| Droits de dépôt d’une demande de dérogation | 800 |
| Droits d’appel | 0 |
| Total des recettes | 800 |
| Traitements et salaires | 1 673 |
| Frais d’exploitation | 653 |
| Dépenses secondaires | 314 |
| Total des dépenses | 2 640 |
| Ressources humaines | Équivalents temps plein |
|---|---|
| Bureau du directeur général | 2 |
| Opérations | 20 |
| Services ministériels et d’Arbitrage | 12 |
| Total | 34 |
| Coûts de fonctionnement du Conseil | Autres coûts* | Coûts totaux du programme | Recettes | % coûts recouvrés |
|---|---|---|---|---|
| 2 640 | 917 | 3 557 | 800 | 23 |
| Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 500 |
| Avantages sociaux des employés, constitués de la contribution de l’employeur aux primes d’assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor | |
| Total | 917 |