| Droits de dépôt d’une demande de dérogation | 728 |
| Droits d’appels | 0 |
| Total des recettes | 728 |
| Traitements et salaires | 1 247 |
| Frais d’exploitation | 464 |
| Dépenses secondaires | 224 |
| Total des dépenses | 1 935 |
| Ressources humaines | Équivalents temps plein |
|---|---|
| Bureau du directeur général | 2 |
| Opérations | 20 |
| Services ministériels et Arbitrage | 12 |
| Total | 34 |
| Coûts de fonctionnement du Conseil | Autres coûts* | Coûts totaux du programme | Recettes | % coûts recouvrés |
|---|---|---|---|---|
| 1 935 | 575 | 2 510 | 728 | 29 |
|
Locaux fournis sans frais par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
279 |
|
Avantages sociaux des employés, constitués de la contribution de l’employeur aux primes d’assurance et des frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor |
296 |
|
Total |
575 |