2 juillet 2007
Liste des informations fréquemment oubliées dans les fiches signalétiques (FS), lors d'une demande de soumission au CCRMD
La liste suivante, dressée par le CCRMD, identifie les informations souvent oubliées dans les fiches signalétiques reçues, lors de leur soumission au Conseil, afin de les réviser pour obtenir une dérogation. Si ces omissions peuvent être incluses dans la fiche signalétique par le demandeur avant que la demande nous soit soumise, le processus de demandes et la remise des décisions par le Conseil peuvent être accélérés.
Cette liste ne contient pas tous les éléments obligatoires d'une fiche signalétique tels que l'exigent la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits contrôlés, mais seulement ceux pour lesquels l'information, pourtant facilement disponible, est souvent oubliée. Toutes les informations obligatoires sont cependant exigées dans la fiche signalétique et celle-ci sera évaluée par le Conseil, lors de la révision détaillée de la demande.
Nous vous encourageons à utiliser cette liste pour vérifier si les informations sont présentes dans la fiche signalétique, avant de soumettre la demande au CCRMD. Finalement, le Conseil révisera, à l'aide de cette liste, vos fiches signalétiques soumises et vous informera si vous devez fournir de l'information supplémentaire.
Veuillez utiliser cette liste pour vérifier que ces éléments sont inclus dans votre fiche signalétique. Merci.
| Sections des FS | Remarques* | |
|---|---|---|
| 1. INFORMATION SUR LE PRODUIT | ||
| Nom du fabricant | ||
| Numéro et rue | ||
| Ville, Province/État, Code postal | ||
| Numéro de téléphone d'urgence (facultatif) | ||
| Nom du fournisseur | ||
| Numéro et rue | ||
| Ville, Province/État, Code postal | ||
| Numéro de téléphone d'urgence (facultatif) | ||
| Identificateur du produit | ||
| Usage du produit | ||
| 2. INGRÉDIENTS DANGEREUX | ||
| Dénomination chimique générique (signe de la famille chimique) | ||
| Liste de tous les ingrédients pouvant être révélés | ||
| Pourcentage du taux de concentration de chaque ingrédient (par ex. % de la masse, % du volume, % volume/masse | ||
| Pourcentage de l'écart de concentration de chaque ingrédient | ||
| Numéro de registre CAS de chaque ingrédient non confidentiel (le cas échéant) | ||
| Voie(s) d'exposition, DL50 et espèces chimiques pour chaque valeur DL50 | ||
| Espèces chimiques et temps d'exposition pour chaque valeur CL50 | ||
| 3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| État physique (liquide, solide, gazeux) | ||
| Odeur et apparence (doivent donner une idée de la qualité (par ex. fruité, sucré); seulement « doux » ou « fort » sont insuffisants | ||
| Taux d'évaporation (le liquide de référence doit être mentionné) | ||
| pH (si mesuré en solution, le taux doit être indiqué) | ||
| 4. DANGER D'EXPLOSION OU DE FEU | ||
| Point d'inflammabilité (le cas échéant); la méthode pour le déterminer doit être indiquée | ||
| Produits dangereux résultant de la combustion | ||
| 6. PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES | ||
| Temps limite d'exposition - l'Agence responsable du temps limite d'exposition (ACGIH, OSHA et autres) doit être indiquée | ||
| 9. INFORMATION SUR LA PRÉPARATION | ||
| Nom et numéro de téléphone de l'auteur de la fiche signalétique | ||
| Date de préparation de la fiche signalétique | ||
| 10. DIVERS | ||
| Acronymes inconnus, pas clairs ou indéfinis | ||
| Numéro d'enregistrement/date d'enregistrement non divulgué | ||
| Format non conforme au SIMDUT/ANSI/OIT/CEE/ISO | ||
| Information divulguée sous un titre inadmissible | ||
| Espaces laissés en blanc sous des titres obligatoires | ||
*Ajouter toute note dans cette colonne pour identifier les variations de l'information soumise dans la liste de vérification.